実施概要 | コーススケジュール | エントリーリスト | 競技結果

No 車種 Day1 Day2 総合 順位
1 BUGATTI T35B 5031.0 5408.0 10439.0 1
8 DELAHAYE 135 C 4537.5 4725.0 9262.5 2
16 AUSTIN HEALEY 100 4059.5 4853.0 8912.5 3
23 ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 4646.0 4128.5 8774.5 4
2 BUGATTI T35A 4186.0 4498.0 8684.0 5
7 MORGAN 4/4 4000.0 4650.0 8650.0 6
28 AUSTIN HEALEY 3000 MARK I 3828.0 4125.0 7953.0 7
49 AC ACE 3059.0 4738.0 7797.0 8
45 LOTUS ELAN S3 3223.5 4200.0 7423.5  
12 JAGUAR XK120 ROADSTER 3323.5 4059.5 7383.0  
11 FIAT FRUA 1100 COUPE 3335.0 4036.5 7371.5  
15 JAGUAR XK 140 OTS 3668.5 3519.0 7187.5  
5 BENTLEY 3.5L ROADSTER 3700.0 3137.5 6837.5  
3 BENTLEY 4.5 BLOWER 3159.0 3367.0 6526.0  
41 MAZDA COSMOSPORT 3553.0 2871.0 6424.0  
20 MG A 2909.5 3312.0 6221.5  
61 FERRARI DINO 246GT 3097.5 3097.5 6195.0  
29 ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT SPECIALE 2332.0 3839.0 6171.0  
22 PORSCHE 356 A 2104.5 4036.5 6141.0  
13 TRIUMPH TR2 2863.5 3197.0 6060.5  
14 AUSTIN HEALEY 100-4 BN1 3197.0 2518.5 5715.5  
47 PORSCHE 356 A CABRIOLET 2380.5 3266.0 5646.5  
67 PORSCHE 912 2814.0 2719.5 5533.5  
72 BMW 3.0 CS 2152.5 3328.5 5481.0  
66 PORSCHE 911 T 2247.0 3013.5 5260.5  
18 TRIUMPH TR2 1575.5 3680.0 5255.5  
26 ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1914.0 3179.0 5093.0  
6 DERBY BENTLEY 3112.5 1762.5 4875.0  
39 JAGUAR E-TYPE 2+2 1771.0 2288.0 4059.0  
30 JAGUAR E-Type Sr.1 2178.0 1617.0 3795.0  
37 PORSCHE 356 C 1320.0 2420.0 3740.0  
24 MG A 1506.5 2173.5 3680.0  
68 PORSCHE 911 E 1228.5 2362.5 3591.0  
71 BMW 2002 TURBO 2005.5 1543.5 3549.0  
62 PORSCHE 356 B 1683.0 1617.0 3300.0  
54 BENTLEY MKVI 4 1/4 LITRE BARCHETTA 1828.5 1426.0 3254.5  
35 ALFA ROMEO GIULIA SPRINT SPECIALE 1749.0 1397.0 3146.0  
50 MERCEDES BENZ 280SL 1165.5 1816.5 2982.0  
65 PORSCHE 911 S TARGA 2131.5 777.0 2908.5  
48 MG B 924.0 1690.5 2614.5  
38 TRIUMPH TR4 572.0 2024.0 2596.0  
31 ROLLS ROYCE SILVER CLOUD II 1199.0 1243.0 2442.0  
44 ALFA ROMEO SPIDER JUNIOR 987.0 1365.0 2352.0  
63 MERCEDES BENZ 190SL 913.0 1353.0 2266.0  
21 CITROEN SM 630.0 1543.5 2173.5  
33 MAZDA FAMILIA PRESTO ROTARY COUPE 682.5 1396.5 2079.0  
60 FERRARI 365GTB/4 1144.5 861.0 2005.5  
64 VW KARMANN GHIA TYPEIII 990.0 891.0 1881.0  
43 BMW 2002 CABRIOLET 829.5 1050.0 1879.5  
73 FERRARI DINO 308GT4 1764.0 0.0 1764.0  
69 FERRARI DINO 246GTS 787.5 955.5 1743.0  
70 PORSCHE 911 CARRERA 325.5 1207.5 1533.0  
34 MERCEDES BENZ 190SL 891.0 638.0 1529.0  
27 PORSCHE 356 A SPEEDSTER 946.0 341.0 1287.0  
46 FIAT 500 FRANCIS LOMBARDI 0.0 934.5 934.5  
32 MAZDA FAMILIA PRESTO ROTARY COUPE 0.0 640.5 640.5  
10 JAGUAR SS100 4012.5 2375.0 6387.5 RIT
36 PORSCHE 356 SC 1507.0 319.0 1826.0 RIT
53 LOTUS ELAN SPRINT 1459.5 0.0 1459.5 RIT
25 PORSCHE 356 A SPEEDSTER 598.0 0.0 598.0 RIT
17 PORSCHE 356 PRE-A CONTINENTAL 299.0 0.0 299.0 RIT
19 PORSCHE 356 PRE-A SPEEDSTER RIT
55 MG TD RIT
56 MERCEDES BENZ 300SL GULLWING N.C.
57 FORD COBRA 427 SC N.C.
58 FERRARI 275GTB/4 N.C.
59 MG 1300 MARKII N.C.

お問合せはまで / プライバシーポリシー