実施概要 | コーススケジュール | エントリーリスト | 競技結果

No Driver Co-Driver 車種 Day1 順位 Day2 順位
28 M.ISOBE H.TSURUMAKI ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 3636 1 6583 1
8 Y.OYA H.OYA RALLY N.C.P 3498 2 6523 2
1 K.SATOH K.SATOH BUGATTI T40 3226 6 6283 3
21 H.HISATOMI K.HISATOMI JAGUAR XK140 OTS 3069 8 6149 4
40 R.SATO M.TAKASHIMA PORSCHE 356B ROADSTER 3255 5 5923 5
5 Y.NINOMIYA R.NINOMIYA BUGATTI T40GS 3355 4 5753 6
14 M.YAMAMOTO Y.ODA MG TD 2725 11 5587 7
57 Y.YUSA N.YUSA LOTUS ELAN S3 3192 7 5429 8
10 H.SAKAI T.SAKAI MG PA SPECIAL 2624 12 5033 9
25 Y.SATOH A.OKUBO OSCA S950 2978 9 4822 10
26 T.HATTORI H.HATTORI MG A 2586 14 4801 11
73 K.HAYASHI T.HAYASHI LAMBORGHINI MIURA P400S 2424 17 4692 12
3 H.SUZUKI S.KUBO BUGATTI T37 2321 20 4543 13
27 Y.HARA A.HARA AUSTIN HEALEY 100 2756 10 4484 14
35 K.NAGURA M.TASHIRO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 2321 21 4430 15
17 A.YAMAGUCHI T.TSUCHIYA FIAT 1100TV 2614 13 4429 16
20 K.SASAKI M.SASAKI PORSCHE 356A SPEEDSTER 1617 34 4400 17
55 I.OOSUGA T.MASUDA PORSCHE 911 1817 29 4337 18
39 K.NAKAHARA M.NAKAHARA FIAT ABARTH 750 ALLEMANO SPIDER 2533 15 4335 19
60 S.YASUI A.YASUI MG C 2354 19 4290 20
49 S.SUNAHARA K.TAKAHIRA VOLVO PV544 2418 18 4216 21
16 N.KOMIYA Y.KOMIYA TRIUMPH TR2 2257 23 4179 22
19 M.TANII T.TANII PORSCHE 356 PRE-A SPEEDSTER 2268 22 4083 23
66 H.MUKAIYAMA H.MUKAIYAMA LOTUS ELAN SPRINT 2035 24 3932 24
54 T.HAMABE Y.KIYOHARA PORSCHE 356C 3381 3 3875 25
24 K.ORIHARA N.ORIHARA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1770 31 3678 26
34 M.MIURA K.MIURA PORSCHE 356A SPEEDSTER ZAGATO 1357 39 3583 27
64 S.HIKINO H.TABATA MAZDA COSMOSPORT 1775 30 3571 28
63 K.SAKAI H.MIZUKA LOTUS 7 1691 33 3445 29
15 Y.HATANO K.HATANO PORSCHE 356 PRE-A 2444 16 3349 30
11 H.IZAWA N.NAKAMURA LAGONDA V12 1846 28 3304 31
81 K.LIN S.D.LEE PORSCHE 911T 1955 25 3203 32
36 K.FUKASAWA K.KAJIWARA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 657 51 3106 33
33 Y.ITO K.TSUTSUI MAZDA FAMILIA PRESTO ROTARY COUPE 1060 44 2936 34
58 T.MATOBA M.FUJII PORSCHE 911 1597 35 2920 35
78 Y.TAKAMURA M.KANBARA BMW 3.0CSI 1414 38 2870 36
79 T.MATSUNAGA E.MATSUNAGA LAMBORGHINI ISLERO 1591 36 2548 37
32 T.SHIBATA Y.SHIBATA PORSCHE 356A COUPE 1070 43 2543 38
22 H.FUKUDA T.FUKUDA PORSCHE 356 CARRERA GS 1738 32 2533 39
51 P.HSU K.HUNG ALFA ROMEO GIULIA SPRINT SPECIALE 1523 37 2489 40
75 K.HIROKI K.HIROKI PORSCHE 911T 1352 40 2382 41
77 P.KAWASJEE M.MITA FERRARI DINO 246GTS 1866 27 2258 42
48 T.ITO E.IDOGAWA LOTUS ELAN SR.I 683 49 2185 43
74 M.HOSHINO K.OGAWA NISSAN SKYLINE GTR 1082 42 2081 44
65 A.LIN A.LIN MERCEDES BENZ 280SL 1282 41 1976 45
80 E.MATSUNAGA M.MATSUNAGA BMW 2002 TURBO 873 46 1944 46
50 I.TOMITA S.TOMITA DATSUN FAIRLADY SP310 977 45 1775 47
41 R.YANAI A.YANAI DATSUN FAIRLADY SPL212 0 64 1523 48
67 T.KARASAWA M.KAMATA FERRARI DINO 246GT 666 50 1415 49
46 Y.NAKAMURA Y.NAKAMURA MERCEDES BENZ 190SL 371 57 1384 50
53 T.WATANABE H.KATO LOTUS ELAN 850 47 1286 51
62 T.KIMURA K.YAMAGUCHI ALFA ROMEO SPIDER JUNIOR 242 59 1093 52
52 T.KOMORI M.CRISTINA PORSCHE 356 SC 633 59 1058 53
29 Y.NAGASHIMA W.KANEDA MG A 152 60 1005 54
76 T.SAKAKIBARA Y.HASHIDA FERRARI DINO 246GTS 146 61 957 55
23 K.IMURA H.IMURA MERCEDES BENZ 190SL 424 56 752 56
56 S.KATSUTA S.KATSUTA ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTV 494 54 663 57
2 T.SUZUKI M.SUZUKI AUSTIN SEVEN 143 62 649 58
61 F.UBUKATA J.AOKI MG B 32 63 621 59
45 K.KATO K.KATO PORSCHE 356B SUPER90 0 66 32 60
72 T.MATSUO C.MATSUO FERRARI 365GTB/4 0 67 0 61
6 T.KOZAWA J.KOZAWA BUGATTI T43GS - - - N.C.
7 T.TAKASU N.TAKASU BENTLEY 4.5 BLOWER - - - N.C.
12 N.IIJIMA S.IIJIMA BENTLEY MK VI - - - N.C.
13 T.NAKAJIMA S.UENAKA AUSTIN A40 SOMERSET COUPE - - - N.C.
18 M.OKANO D.OKANO AUSTIN HEALEY 100 - - - N.C.
38 Y.FUKUDA x x FIAT ABARTH 750 ZAGATO - - - N.C.
47 K.HASEGAWA H.KAWAHARA ASTON MARTIN DB4 SR.Ⅳ VANTAGE - - - N.C.
59 H.KUNISAKI K.OKAYAMA FIAT 124 SPORT SPIDER 315 58 - N.C.
68 T.HAYASHI J.YAMAMOTO MG TD - - - N.C.
69 T.FUKUDA A.ARMANDO MERCEDES BENZ 300SL GULLWING - - - N.C.
70 P.V.SCHOOTE R.V.SCHOOTE FORD COBRA 427 SC - - - N.C.
71 T.HORINOUCHI A.HORINOUCHI FERRARI 275GTB/4 - - - N.C.
82 T.GOTOH Y.GOTOH AUTOBIANCHI A112 ABARTH - - - N.C.
30 H.ATARI H.ATARI ABARTH 750 RECORD MONZA 1940 26 - RIT
31 T.KIMURA J.KIMURA MG A 781 48 - RIT
37 K.MORI J.NISHIKAWA CHEVROLET CORVETTE 0 65 1261 RIT
43 T.ISHIKAWA Y.KUDO AUSTIN HEALEY SPRIT MK-I 651 52 - RIT
44 N.YAMAMOTO N.YAMAMOTO LOTUS ELITE SR.II 484 55 - RIT
※N.C.:No Check/RIT:Retire

お問合せはまで / プライバシーポリシー